Varje ändrat fält, med datum
Ändringshistorik
Vad vi byggt, och varje uppgift som ändrats i datan. Historiken byggs ur git-historiken och är append-only: det här är delen ingen kan återskapa genom att skrapa om i dag.
Senaste 7 dagarna
- nya organisationer
- 25
- uppdaterade uppgifter
- 38
- borttagna
- 0
- 0 lör
- 0 sön
- 3 mån
- 9 tis
- 10 ons
- 3 tors
- 0 i dag
Inga nya organisationer den här veckan. Senast tillagd: StoreSprint, 19 nov.
Vad vi byggt
- Sökpaletten skiljer på att fråga AI:n och att bläddra i kartan: frågorna på en egen grön yta, kartans områden, typer och län som en lista med antalet i linje.
- Öppen frågestatistik: vad Fråga kartan får för frågor, räknat per dag och ämne ur kartans fasta listor och publicerat när dagen är slut, aldrig frågornas text.
- Länets sida går att dela: en karta med en prick per kommun, antalet som hittills belagt med en tipslänk, ett färdigt citat och en delningsbild per län med namn, antal och datum.
- Kartan stannar i Norden: den går inte att dra eller zooma ut till resten av Europa, men når hela Norden inzoomad.
- Fråga kartan för alla: kartsidan börjar med ett fält där man frågar med egna ord, och svaret kommer ur kartans data med källa och status.
- Fråga kartan i dold beta: fråga med egna ord och få organisationerna ur kartan, med källa och status. En öppen modell hos Berget AI tolkar frågan, och koden väljer vilka som visas.
- Kartan visar exakt adress där den finns: fylld prick på adressen, kontur i kommunens yta för dem som saknar en. Rutan Plats säger när adressen saknas och har en länk till rättelse.
- Telefonens första skärm säger vad kartan är: rubrik, antal och fyra frågor att prova står i bottenbladet innan kartan har laddat.
- Kartsidan och listan räknar om kartan används, inte bara öppnas. Söktext, filterval och vilken organisation som öppnas följer aldrig med.
- Veckopulsen: kartans panel och sidan Ändringar visar hur många organisationer som lagts till de senaste sju dagarna, dag för dag.
- En plats och ett område får en egen sida där minst fem organisationer finns, till exempel Datorseende i Göteborg.
- Kommunernas och länens sidor svarar på frågor: vilka områden som är vanligast och vilka lärosäten och myndigheter som bygger AI där.
- Dela en organisation: en knapp öppnar ett blad med färdig text, sociala kanaler och länk att kopiera.
- Organisationer får en länk med färdig text i vi-form, för att själva berätta att de finns på kartan.
- Varje ny eller ändrad organisation får en lista med kriterierna som en människa bockar av innan den går in.
- Ny delningsbild i gult, i samma stil som AI-Infra.
- Sajten räknar besök, utan kakor och utan att vi vet vem du är. Integritetssidan säger vad som sparas.
- Myndigheternas ikoner syns först när kartan är inzoomad. På översikten är de prickar som alla andra.
- Sökningen förstår engelska ord, synonymer och hela frågor som "vem bygger drönare". Den säger också när kartan inte har det du letar efter, till exempel jobb.
- Ny vy visar var OpenSveriges medlemmar finns, som antal per region. Tryck på kräftan på kartan.
- Organisationer ritas inte längre i sjöar eller i havet. De radas upp på land runt kommunens mittpunkt.
- Kartan har tre nivåer: län med namn och antal, kommuner ett klick in och organisationerna själva ett klick till. Ett klick på en grupp zoomar dit.
- Myndigheter och kommuner syns som landmärken på kartan, med egna ikoner.
- Ny sida Varför vi finns: vad kartan är, hur den skiljer sig från en kurerad karta och vem som står bakom.
- Tydligare vägar in: skriv på Discord eller använd GitHub. Sajten säger tydligare att kartan drivs ideellt av föreningen OpenSverige. Filtret Bekräftat är borttaget.
- Urvalet på kartan och i listan går att ladda ner som CSV, med källa och datum per uppgift. Organisationer som finns på AI-Infra länkar dit. Listan på kartsidan är tätare, så att fler organisationer syns direkt.
- Ny logotyp: en hand i pixelstil som håller en röd kartnål.
- Kortare väg in på kartan: tre fält räcker (namn, webbplats och en länk till något byggt med AI). Kartan skriver posten och en människa granskar den.
- Nytt gränssnitt för kartan och listan: karta i helskärm, sökfält mitt i sidhuvudet med träffar medan man skriver, filter som piller över kartan, kort per organisation och en detaljvy med länk till källor och belägg.
- Första versionen: karta med filter på erbjuder, typ, område och län; lista; en sida per organisation med källa och datum per fält; sidor per kommun och län; nedladdning som JSON, CSV och GeoJSON; llms.txt och Atom-flöde.
- Automatik: schemavalidering på varje pull request, länkkontroll, dagligt färskhetslarm, ändringshistorik ur git, och ett ärendeformulär som blir pull request utan git.
- Import av svenska leverantörer från infra.opensverige.se som organisationer av typen infrastruktur, med status och källor ärvda därifrån.
Dataändringar
20 nov 2026
| Organisation | Fält | Ändring | Från | Till | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techtify | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33429,"lng":18.06138} | claimed | källa |
| StoreSprint | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.31405,"lng":18.08649} | claimed | källa |
| Indicate me | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.37673,"lng":18.03221} | claimed | källa |
| Flower | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.31907,"lng":18.07511} | confirmed | källa |
| Domstolsverket | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.78068,"lng":14.16326} | claimed | källa |
| Arbetsförmedlingen | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.35646,"lng":17.97869} | claimed | källa |
| Alster Ventures | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33673,"lng":18.0693} | claimed | källa |
19 nov 2026
18 nov 2026
| Organisation | Fält | Ändring | Från | Till | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolagskvarnen | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| WINNIIO | evidence | ändrad | ["https://winniio.io/mcp","https://winniio.io/work"] | ["https://winniio.io/insights/fran-skanning-till-fabriksvy","https://winniio.io/mcp","https://winniio.io/work"] | ||
| WINNIIO | description | ändrad | Studio i Göteborg som bygger digitala tvillingar och autonoma AI-agenter för fysiska tillgångar, bland annat AI-baserad värmestyrning på rumsnivå i en skola. | Studio i Göteborg som bygger digitala tvillingar och autonoma AI-agenter för fysiska tillgångar, bland annat AI-baserad värmestyrning på rumsnivå i en skola och en fabrikstvilling byggd ur skanningar. | claimed | källa |
| Tjörns kommun | evidence | ändrad | ["https://www.ai.se/en/news/strong-interest-collaboration-shared-digital-assistant-public-sector","https://www.tjorn.se/kommun-och-politik/utveckling-och-samverkan/digitalisering/en-gemensam-digital-assistent-for-offentlig-sektor"] | ["https://www.ai.se/en/news/strong-interest-collaboration-shared-digital-assistant-public-sector","https://www.tjorn.se/kommun-och-politik/utveckling-och-samverkan/en-gemensam-digital-assistent-for-offentlig-sektor"] | ||
| Storytel | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| NAISS – National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden | evidence | ändrad | ["https://supr.naiss.se/round/2026small/","https://user.naiss.se/allocations/","https://www.naiss.se/resource/alvis/","https://www.naiss.se/resource/arrhenius/"] | ["https://supr.naiss.se/round/2026small/","https://user.naiss.se/allocations/","https://www.naiss.se/resource/arrhenius/","https://www.naiss.se/resources/retired-systems/"] | ||
| Malmö Yrkeshögskola | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| LifeAtlas | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| iPairU | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Grejda | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| ExpandTalk | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| C3SE – Chalmers e-Commons e-infrastrukturgrupp | evidence | ändrad | ["https://supr.naiss.se/round/2026e-commons/","https://www.c3se.chalmers.se/","https://www.c3se.chalmers.se/about/Alvis/","https://www.c3se.chalmers.se/about/Vera/","https://www.naiss.se/resource/alvis/"] | ["https://supr.naiss.se/round/2026e-commons/","https://www.c3se.chalmers.se/","https://www.c3se.chalmers.se/about/Vera/","https://www.c3se.chalmers.se/supr/available_resources/","https://www.naiss.se/resources/retired-systems/"] | ||
| Brikka | evidence | ändrad | ["https://www.brikka.se/tillampningar","https://www.brikka.se/tjanster/ai-poc-shop"] | ["https://www.brikka.se/tillampningar","https://www.brikka.se/tillampningar/mail"] | ||
| Altu | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Alster | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Alster Ventures | hela posten | tillagd | – | – | källa |
17 nov 2026
| Organisation | Fält | Ändring | Från | Till | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synclair Vision | evidence | ändrad | ["https://www.synclairvision.com/technology?feature=ai-driven-analysis"] | ["https://www.synclairvision.com/"] | ||
| Synclair Vision | description | ändrad | Utvecklar kamerasystem för drönare där programvara korrigerar vidvinkelbilder och AI analyserar videon i realtid för att upptäcka avvikelser och följa mål. | Utvecklar MOSS, ett kamerasystem för drönare som navigerar utan satellitpositionering. Operatören eller en AI-modell väljer mål, och systemet följer målet och styr drönaren mot det. | claimed | källa |
| Repli5 | evidence | ändrad | ["https://www.repli5.com/platform"] | ["https://www.repli5.com/"] | ||
| Orchestrator Zero | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34561,"lng":18.05287} | claimed | källa |
| Klang | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":56.04844,"lng":12.68947} | claimed | källa |
| Gimic | evidence | ändrad | ["https://www.gimic.se/platform"] | ["https://www.gimic.se/case-study/swepart-gimic-ai-kvalitetskontroll","https://www.gimic.se/service/kvalitetskontroll"] | ||
| Gimic | description | ändrad | Utvecklar ett AI-baserat system för automatiserad visuell kvalitetskontroll i industriell produktion, med verktyg för modellträning och uppföljning. | Utvecklar AI-baserade system för automatiserad visuell kvalitetskontroll i industriell produktion. Modellerna tränas på kundens produktionsdata, och resultaten samlas i Gimic Portal. | claimed | källa |
| Atlas AI | evidence | ändrad | ["https://atlasai.se/byggen"] | ["https://atlasai.se/kunder"] | ||
| Atlas AI | areas | ändrad | ["agenter_automation","fastighet_bygg"] | ["fastighet_bygg","agenter_automation"] | claimed | källa |
| Atlas AI | description | ändrad | AI-byrå som bygger och driftar skräddarsydda AI-agenter och automationer åt företag, bland annat för offerter, leverantörsfakturor och dokumentsökning samt ritningsjämförelse och bygglovsgranskning. | Utvecklar AI-verktyg åt byggbranschen, till exempel för att granska ritningar mot krav och brandregler, ta fram utkast till markundersökningsrapporter och skriva mötesprotokoll. Bygger också verktyg på beställning. | claimed | källa |
| Squidler | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.61123,"lng":12.99422} | confirmed | källa |
| Voidleap | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70046,"lng":11.94819} | claimed | källa |
| Squidler | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Rebl Industries | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| North House | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Dentio | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Bolagsverket | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.58123,"lng":16.14809} | claimed | källa |
| Siemens Energy | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Restipulate | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Awiant | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Hiasynth | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| BitNomad | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.26133,"lng":18.03882} | claimed | källa |
16 nov 2026
15 nov 2026
| Organisation | Fält | Ändring | Från | Till | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafikverket | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":60.48642,"lng":15.40868} | claimed | källa |
| Svenska kraftnät | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.36066,"lng":17.97431} | claimed | källa |
| Statens veterinärmedicinska anstalt | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.823,"lng":17.65227} | claimed | källa |
| Skogsstyrelsen | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.76488,"lng":14.15426} | claimed | källa |
| Skatteverket | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.36135,"lng":17.97426} | claimed | källa |
| Riksarkivet | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.32683,"lng":18.02257} | claimed | källa |
| Lantmäteriet | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":60.66638,"lng":17.13257} | claimed | källa |
| Läkemedelsverket | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.8425,"lng":17.6409} | claimed | källa |
| Kungliga biblioteket | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33808,"lng":18.07204} | claimed | källa |
| Boverket | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":56.16742,"lng":15.58826} | claimed | källa |
5 nov 2026
| Organisation | Fält | Ändring | Från | Till | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitNomad | description | ändrad | Konsultbolag inom systemutveckling som bygger AI-lösningar som automatiserar arbetsflöden och integreras med befintliga system. Utvecklar Tralala, en självhostad kanban där AI-agenter arbetar via API, och publicerar öppna AI-skills som låter kodassistenter granska arkitektur, affärsidé och risker. | Konsultbolag inom systemutveckling som bygger AI-lösningar som automatiserar arbetsflöden och integreras med befintliga system. Utvecklar Tralala, en självhostad kanban där AI-agenter arbetar via API, och publicerar publika AI-skills som låter kodassistenter granska arkitektur, affärsidé och risker. | claimed | källa |
| BitNomad | offers | ändrad | ["utveckling","oppen_kallkod"] | ["utveckling"] | claimed | källa |
1 nov 2026
20 okt 2026
| Organisation | Fält | Ändring | Från | Till | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldes Technology Group | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| AI Gothenburg | hela posten | tillagd | – | – | källa |
14 okt 2026
| Organisation | Fält | Ändring | Från | Till | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BijoyIQ | hela posten | tillagd | – | – | källa | |
| Glauser Creative | hela posten | tillagd | – | – | källa |
13 okt 2026
| Organisation | Fält | Ändring | Från | Till | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalmers AI Research Centre (CHAIR) | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.68932,"lng":11.97366} | claimed | källa |
| Chalmers AI Research Centre (CHAIR) | evidence | ändrad | ["https://www.chalmers.se/en/centres/chair/faculty/neurips-conference-papers/","https://www.chalmers.se/en/centres/chair/research/"] | ["https://www.chalmers.se/en/centres/chair/research/","https://www.chalmers.se/en/research/centres/chair/faculty/neurips-conference-papers/"] | ||
| Chalmers AI Research Centre (CHAIR) | coordinates | borttagen | {"lat":57.69203,"lng":11.97511} | – | ||
| Vetenskapsrådet | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34204,"lng":18.06224} | claimed | källa |
| Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33308,"lng":18.05438} | claimed | källa |
| STC – Sensible Things that Communicate, Mittuniversitetet | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":62.3945,"lng":17.28398} | claimed | källa |
| SiB Solutions | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.71154,"lng":13.21614} | claimed | källa |
| Sveriges geologiska undersökning | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.85438,"lng":17.64895} | claimed | källa |
| Riksbankens Jubileumsfond | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33242,"lng":18.07201} | claimed | källa |
| Sveriges Riksbank | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33165,"lng":18.06583} | claimed | källa |
| rebase.energy | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34148,"lng":18.06442} | claimed | källa |
| RaySearch Laboratories | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34915,"lng":18.03465} | claimed | källa |
| ProptechOS | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33415,"lng":18.07707} | claimed | källa |
| Prevas | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.61521,"lng":16.55755} | claimed | källa |
| PDC Center for High Performance Computing | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34982,"lng":18.07078} | claimed | källa |
| Nebulr | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34753,"lng":18.0319} | claimed | källa |
| Mavenoid | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33415,"lng":18.07707} | claimed | källa |
| LNU AI Society | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":56.85473,"lng":14.83111} | claimed | källa |
| Industrifonden | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.3328,"lng":18.05702} | claimed | källa |
| Helsingborgs stad | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":56.04742,"lng":12.69591} | claimed | källa |
| Göteborgs Stad | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70718,"lng":11.96514} | claimed | källa |
| Försäkringskassan | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.29863,"lng":17.99472} | claimed | källa |
| Fiive | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70073,"lng":11.94921} | claimed | källa |
| Dyno Robotics | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.41942,"lng":15.60574} | claimed | källa |
| Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.40715,"lng":17.94583} | claimed | källa |
| Depict | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.28419,"lng":18.04696} | claimed | källa |
| Daily Wins | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70196,"lng":11.95368} | claimed | källa |
| Chalmers AI Research Centre (CHAIR) | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.69203,"lng":11.97511} | claimed | källa |
| Berget AI | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.31865,"lng":18.07252} | claimed | källa |
| AI for Research, Uppsala universitet | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.85164,"lng":17.63253} | claimed | källa |
| Zenseact | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70856,"lng":11.94031} | confirmed | källa |
| Winningtemp | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70603,"lng":11.96931} | confirmed | källa |
| Vividon | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34212,"lng":18.08996} | confirmed | källa |
| Visage Technologies | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.39287,"lng":15.56066} | confirmed | källa |
| Truecaller | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33264,"lng":18.06121} | confirmed | källa |
| Trialbee | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.60162,"lng":13.00047} | confirmed | källa |
| Tandem Health | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33613,"lng":18.06884} | confirmed | källa |
| Steep | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33596,"lng":18.05387} | confirmed | källa |
| Staik | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.30491,"lng":18.51223} | confirmed | källa |
| Staer | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.61202,"lng":12.99133} | confirmed | källa |
| Spotscale | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.41076,"lng":15.62329} | confirmed | källa |
| Spotify | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33091,"lng":18.06816} | confirmed | källa |
| Softrobot | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.86091,"lng":17.62872} | confirmed | källa |
| Smart Eye | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70073,"lng":11.94921} | confirmed | källa |
| Sleep Cycle | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70575,"lng":11.99439} | confirmed | källa |
| Sectra | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.39352,"lng":15.55711} | confirmed | källa |
| Safespring | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.36587,"lng":18.01157} | confirmed | källa |
| Retenua | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.23694,"lng":15.13162} | confirmed | källa |
| Quartr | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33796,"lng":18.06156} | confirmed | källa |
| Prediktera | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":63.81744,"lng":20.31641} | confirmed | källa |
| Pit | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33798,"lng":18.06301} | confirmed | källa |
| Oxide AI | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.60618,"lng":12.9955} | confirmed | källa |
| Northzone | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33604,"lng":18.06579} | confirmed | källa |
| Normain | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33798,"lng":18.06301} | confirmed | källa |
| Museum of Artificial Intelligence | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.31203,"lng":18.074} | confirmed | källa |
| Motorica | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.31203,"lng":18.074} | confirmed | källa |
| Lovable | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.3317,"lng":18.06803} | confirmed | källa |
| KTH Ventures | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34948,"lng":18.07124} | confirmed | källa |
| Kognic | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.7064,"lng":11.94102} | confirmed | källa |
| Klarna | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33744,"lng":18.06213} | confirmed | källa |
| J12 Ventures | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33724,"lng":18.07214} | confirmed | källa |
| Interspectral | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.58952,"lng":16.18155} | confirmed | källa |
| Inceptron | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.71215,"lng":13.2155} | confirmed | källa |
| Hopsworks | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.31357,"lng":18.0761} | confirmed | källa |
| Hedda | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33899,"lng":18.06975} | confirmed | källa |
| Furhat Robotics | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34028,"lng":18.03836} | confirmed | källa |
| Fair AI Data | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.58564,"lng":16.15674} | confirmed | källa |
| Embark Studios | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33233,"lng":18.07206} | confirmed | källa |
| Ductus | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":64.75133,"lng":20.95434} | confirmed | källa |
| Digital Venue | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.27795,"lng":18.088} | confirmed | källa |
| Dema | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33382,"lng":18.07458} | confirmed | källa |
| Deep Forestry | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.85671,"lng":17.66254} | confirmed | källa |
| Conversy | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33866,"lng":18.06722} | confirmed | källa |
| Conapto | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34087,"lng":18.11193} | confirmed | källa |
| Codon Consulting | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.3202,"lng":18.06363} | confirmed | källa |
| Codemill | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":63.82335,"lng":20.27326} | confirmed | källa |
| CIND | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.77699,"lng":14.16076} | confirmed | källa |
| CellaVision | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.71655,"lng":13.22735} | confirmed | källa |
| Careifai | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":65.61771,"lng":22.12895} | confirmed | källa |
| Callista Enterprise | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70486,"lng":11.99212} | confirmed | källa |
| Bounded | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.60374,"lng":13.00311} | confirmed | källa |
| Axis Communications | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.72365,"lng":13.22301} | confirmed | källa |
| Avy | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33675,"lng":18.05425} | confirmed | källa |
| Arboair | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.39402,"lng":15.56155} | confirmed | källa |
| AirForestry | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.85113,"lng":17.67239} | confirmed | källa |
| Agricam | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.39491,"lng":15.56069} | confirmed | källa |
| Xensam | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.35788,"lng":17.97724} | claimed | källa |
| Vidhance | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.85731,"lng":17.64144} | claimed | källa |
| Validio | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33437,"lng":18.09373} | claimed | källa |
| Unibap | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.857,"lng":17.63863} | claimed | källa |
| Sting | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34358,"lng":18.06977} | claimed | källa |
| Språkbanken Text, Göteborgs universitet | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.69445,"lng":11.98519} | claimed | källa |
| Softwerk | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":56.87713,"lng":14.78028} | claimed | källa |
| Softhouse | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.61131,"lng":13.00196} | claimed | källa |
| Sinch | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33614,"lng":18.01175} | claimed | källa |
| Institutionen för robotik, perception och lärande (RPL), KTH | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34833,"lng":18.07479} | claimed | källa |
| Research environment of Computer science (RECS), Högskolan Kristianstad | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":56.04952,"lng":14.14638} | claimed | källa |
| Profitbyte | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":63.16798,"lng":14.68407} | claimed | källa |
| Precise Biometrics | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.71742,"lng":13.21373} | claimed | källa |
| Phyron | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33823,"lng":18.07499} | claimed | källa |
| Parsd | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34358,"lng":18.06977} | claimed | källa |
| Ninetech | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.38133,"lng":13.50333} | claimed | källa |
| Netlight | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.3317,"lng":18.06803} | claimed | källa |
| Myrspoven | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.31334,"lng":18.0749} | claimed | källa |
| Modulai | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.31582,"lng":18.03422} | claimed | källa |
| Mistra | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.3362,"lng":18.06259} | claimed | källa |
| Mindified | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.60713,"lng":13.00013} | claimed | källa |
| Mentimeter | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34204,"lng":18.06224} | claimed | källa |
| ManoMotion | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.35037,"lng":18.06784} | claimed | källa |
| Lexplore | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33171,"lng":18.05974} | claimed | källa |
| Kungsbacka kommun | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.48984,"lng":12.07822} | claimed | källa |
| Kodcentrum | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33596,"lng":18.061} | claimed | källa |
| Kntnt | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70701,"lng":11.94501} | claimed | källa |
| Jönköping AI Lab (JAIL), Jönköping University | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.02267,"lng":14.46887} | claimed | källa |
| HPC2N – High Performance Computing Center North | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":63.82051,"lng":20.30683} | claimed | källa |
| Hippoly | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.69886,"lng":11.94993} | claimed | källa |
| Hektar | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.70444,"lng":11.97049} | claimed | källa |
| Greater Than | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33888,"lng":18.08322} | claimed | källa |
| Forte | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.31295,"lng":18.06828} | claimed | källa |
| Formas | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33915,"lng":18.05607} | claimed | källa |
| Totalförsvarets forskningsinstitut | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.40445,"lng":17.94536} | claimed | källa |
| EXINI Diagnostics | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.71758,"lng":13.21384} | claimed | källa |
| Evoma | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.388,"lng":13.84244} | claimed | källa |
| Embedl | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.68651,"lng":11.99984} | claimed | källa |
| Doctrin | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.34585,"lng":18.03646} | claimed | källa |
| Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA), Linnéuniversitetet | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":56.85473,"lng":14.83111} | claimed | källa |
| Digital Step | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.59866,"lng":13.00821} | claimed | källa |
| Myndigheten för digital förvaltning | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":62.38865,"lng":17.29531} | claimed | källa |
| Dataföreningen i Sverige | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33233,"lng":18.04806} | claimed | källa |
| ContextVision | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.41117,"lng":15.62703} | claimed | källa |
| Combain | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.71758,"lng":13.21384} | claimed | källa |
| CLASP – Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier, Göteborgs universitet | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.69445,"lng":11.98519} | claimed | källa |
| Centiro | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.6984,"lng":12.83} | claimed | källa |
| Brikka | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":63.3988,"lng":13.08088} | claimed | källa |
| BlincVision | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.71687,"lng":13.2248} | claimed | källa |
| Bahnhof Cloud | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33878,"lng":18.06016} | claimed | källa |
| Avionero | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":55.60459,"lng":13.0051} | claimed | källa |
| Atlas AI | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":57.65672,"lng":12.13643} | claimed | källa |
| Astrid Education | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":59.33707,"lng":18.07555} | claimed | källa |
| AMRA Medical | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":58.41248,"lng":15.62544} | claimed | källa |
| Algoryx | coordinates | ny uppgift | – | {"lat":63.81742,"lng":20.31893} | claimed | källa |
