Univrses
Utvecklar AI och datorseende för att kartlägga vägars skick och vägtillgångar från bilder som samlas in under vanlig körning (3DAI), samt AI för fordonsindustrin. Egen uppgift
Uppgifter, var och en med källa
| Uppgift | Värde | Status | Källa | Datum |
|---|---|---|---|---|
| # Namn | Univrses | Egen uppgift | Egen webbplats | 4 okt 2026 |
| # Registrerat namn | Univrses AB | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Organisationstyp | Bolag | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Organisationsnummer | 559003-7874 | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Vad de bygger | Utvecklar AI och datorseende för att kartlägga vägars skick och vägtillgångar från bilder som samlas in under vanlig körning (3DAI), samt AI för fordonsindustrin. | Egen uppgift | Egen webbplats | 4 okt 2026 |
| # Erbjuder | Egen produktUtveckling åt andra | Egen uppgift | Egen webbplats | 4 okt 2026 |
| # Områden | Transport och mobilitetDatorseende | Egen uppgift | Egen webbplats | 4 okt 2026 |
| # Säte (kommun) | Strängnäs, Södermanlands län | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Grundat | 2015 | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
| # Aktiv | Ja | Bekräftat | Tredje part | 4 okt 2026 |
Belägg: något de byggt med AI
Kriterium två kräver minst en publik länk till en produkt, ett kodförråd, en modell, en demo eller en publikation. Länken är sin egen källa.
- Produkt eller tjänst Egen uppgift3DAI: AI-baserad vägbesiktning
Citera
Permalänken är stabil och går att använda i en upphandling eller rapport. Citera alltid status och datum tillsammans med värdet: en egen uppgift är inte en bekräftad.
OpenSverige AI-kartan, ”Univrses”, hämtad 2026-10-06, https://karta.opensverige.se/organisation/univrses. Data: CC BY 4.0.JSON för posten
Rätta eller ta bort
Fel? Skriv i #infra-intag på Discord eller öppna ett ärende på GitHub. Länka en källa. Vi svarar inom 14 dagar.
Ändringar för posten
| Datum | Fält | Ändring | Från | Till |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | hela posten | tillagd | – | – |